Урон Royce
6 240Урон WAYNE
4 636Киллы Royce
17Киллы WAYNE
10MVP капта
Akuma Microwavez— 1 039 урона, 3 убийства
RoyceПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 974 | 4 | |
| 2 | 938 | 2 | |
| 3 | 868 | 2 | |
| 4 | 730 | 1 | |
| 5 | 369 | 1 | |
| 6 | 352 | 0 | |
| 7 | 320 | 1 | |
| 8 | 306 | 2 | |
| 9 | 296 | 1 | |
| 10 | 250 | 1 | |
| 11 | 245 | 1 | |
| 12 | 212 | 0 | |
| 13 | 148 | 1 | |
| 14 | 134 | 0 | |
| 15 | 68 | 0 | |
| 16 | 15 | 0 | |
| 17 | 15 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 039 | 3 | |
| 2 | 689 | 0 | |
| 3 | 464 | 1 | |
| 4 | 328 | 0 | |
| 5 | 270 | 1 | |
| 6 | 263 | 1 | |
| 7 | 247 | 1 | |
| 8 | 229 | 1 | |
| 9 | 223 | 0 | |
| 10 | 222 | 1 | |
| 11 | 146 | 0 | |
| 12 | 141 | 1 | |
| 13 | 117 | 0 | |
| 14 | 116 | 0 | |
| 15 | 107 | 0 | |
| 16 | 35 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

