Урон Unit
18 436Урон Absolute
20 339Киллы Unit
22Киллы Absolute
35MVP капта
Jivelin Absolute— 1 650 урона, 7 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 492 | 1 | |
| 2 | 1 123 | 0 | |
| 3 | 1 074 | 0 | |
| 4 | 1 018 | 0 | |
| 5 | 1 010 | 1 | |
| 6 | 879 | 2 | |
| 7 | 876 | 1 | |
| 8 | 866 | 3 | |
| 9 | 765 | 0 | |
| 10 | 750 | 1 | |
| 11 | 700 | 1 | |
| 12 | 697 | 2 | |
| 13 | 620 | 1 | |
| 14 | 612 | 1 | |
| 15 | 605 | 0 | |
| 16 | 567 | 1 | |
| 17 | 556 | 2 | |
| 18 | 529 | 1 | |
| 19 | 519 | 0 | |
| 20 | 474 | 1 | |
| 21 | 370 | 0 | |
| 22 | 359 | 0 | |
| 23 | 346 | 0 | |
| 24 | 293 | 1 | |
| 25 | 268 | 0 | |
| 26 | 223 | 0 | |
| 27 | 215 | 1 | |
| 28 | 170 | 0 | |
| 29 | 160 | 1 | |
| 30 | 130 | 0 | |
| 31 | 80 | 0 | |
| 32 | 54 | 0 | |
| 33 | 22 | 0 | |
| 34 | 14 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
AbsoluteПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 650 | 7 | |
| 2 | 1 427 | 6 | |
| 3 | 1 201 | 2 | |
| 4 | 1 078 | 0 | |
| 5 | 1 052 | 0 | |
| 6 | 1 036 | 2 | |
| 7 | 986 | 2 | |
| 8 | 924 | 1 | |
| 9 | 890 | 1 | |
| 10 | 879 | 0 | |
| 11 | 860 | 2 | |
| 12 | 853 | 1 | |
| 13 | 829 | 2 | |
| 14 | 758 | 0 | |
| 15 | 745 | 1 | |
| 16 | 608 | 2 | |
| 17 | 601 | 2 | |
| 18 | 495 | 2 | |
| 19 | 408 | 0 | |
| 20 | 396 | 0 | |
| 21 | 367 | 0 | |
| 22 | 332 | 0 | |
| 23 | 303 | 0 | |
| 24 | 252 | 0 | |
| 25 | 235 | 2 | |
| 26 | 226 | 0 | |
| 27 | 187 | 0 | |
| 28 | 180 | 0 | |
| 29 | 175 | 0 | |
| 30 | 150 | 0 | |
| 31 | 114 | 0 | |
| 32 | 70 | 0 | |
| 33 | 42 | 0 | |
| 34 | 21 | 0 | |
| 35 | 9 | 0 |

