Урон LANSET
5 499Урон Cupsize FAMQ
5 646Киллы LANSET
20Киллы Cupsize FAMQ
15MVP капта
Kinder Cupsize— 1 067 урона, 5 убийств
LANSETПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 896 | 5 | |
| 2 | 582 | 4 | |
| 3 | 477 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 302 | 1 | |
| 6 | 293 | 2 | |
| 7 | 279 | 0 | |
| 8 | 266 | 1 | |
| 9 | 210 | 0 | |
| 10 | 206 | 0 | |
| 11 | 182 | 0 | |
| 12 | 164 | 1 | |
| 13 | 139 | 0 | |
| 14 | 136 | 1 | |
| 15 | 120 | 0 | |
| 16 | 111 | 0 | |
| 17 | 89 | 0 | |
| 18 | 83 | 0 | |
| 19 | 74 | 0 | |
| 20 | 68 | 0 | |
| 21 | 62 | 0 | |
| 22 | 59 | 0 | |
| 23 | 57 | 0 | |
| 24 | 56 | 0 | |
| 25 | 56 | 0 | |
| 26 | 54 | 1 | |
| 27 | 32 | 0 | |
| 28 | 29 | 0 | |
| 29 | 28 | 0 | |
| 30 | 20 | 0 | |
| 31 | 7 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 067 | 5 | |
| 2 | 829 | 4 | |
| 3 | 734 | 3 | |
| 4 | 533 | 2 | |
| 5 | 410 | 1 | |
| 6 | 322 | 0 | |
| 7 | 316 | 0 | |
| 8 | 264 | 0 | |
| 9 | 213 | 0 | |
| 10 | 201 | 0 | |
| 11 | 156 | 0 | |
| 12 | 126 | 0 | |
| 13 | 111 | 0 | |
| 14 | 103 | 0 | |
| 15 | 96 | 0 | |
| 16 | 64 | 0 | |
| 17 | 53 | 0 | |
| 18 | 34 | 0 | |
| 19 | 14 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 |

