Урон Absolute
10 514Урон Unit
13 340Киллы Absolute
22Киллы Unit
31MVP капта
Seoul Unit— 1 296 урона, 1 убийство
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 870 | 2 | |
| 2 | 848 | 2 | |
| 3 | 643 | 1 | |
| 4 | 593 | 1 | |
| 5 | 568 | 3 | |
| 6 | 498 | 0 | |
| 7 | 477 | 1 | |
| 8 | 473 | 1 | |
| 9 | 468 | 0 | |
| 10 | 465 | 0 | |
| 11 | 445 | 1 | |
| 12 | 444 | 1 | |
| 13 | 359 | 0 | |
| 14 | 315 | 1 | |
| 15 | 303 | 0 | |
| 16 | 300 | 1 | |
| 17 | 263 | 0 | |
| 18 | 234 | 0 | |
| 19 | 232 | 1 | |
| 20 | 225 | 3 | |
| 21 | 223 | 1 | |
| 22 | 204 | 0 | |
| 23 | 174 | 0 | |
| 24 | 165 | 1 | |
| 25 | 161 | 0 | |
| 26 | 147 | 0 | |
| 27 | 120 | 0 | |
| 28 | 105 | 0 | |
| 29 | 88 | 0 | |
| 30 | 51 | 1 | |
| 31 | 42 | 0 | |
| 32 | 11 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
UnitПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 296 | 1 | |
| 2 | 1 260 | 7 | |
| 3 | 1 241 | 3 | |
| 4 | 709 | 2 | |
| 5 | 701 | 3 | |
| 6 | 654 | 2 | |
| 7 | 581 | 1 | |
| 8 | 560 | 2 | |
| 9 | 470 | 1 | |
| 10 | 433 | 0 | |
| 11 | 431 | 0 | |
| 12 | 409 | 0 | |
| 13 | 391 | 0 | |
| 14 | 359 | 0 | |
| 15 | 358 | 2 | |
| 16 | 349 | 0 | |
| 17 | 340 | 1 | |
| 18 | 315 | 0 | |
| 19 | 312 | 1 | |
| 20 | 304 | 1 | |
| 21 | 280 | 0 | |
| 22 | 262 | 0 | |
| 23 | 219 | 1 | |
| 24 | 187 | 0 | |
| 25 | 181 | 0 | |
| 26 | 177 | 0 | |
| 27 | 167 | 1 | |
| 28 | 159 | 2 | |
| 29 | 142 | 0 | |
| 30 | 53 | 0 | |
| 31 | 40 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

