Урон Belial
9 839Урон BORN FAMQ
12 126Киллы Belial
18Киллы BORN FAMQ
34MVP капта
Shuller Born— 2 255 урона, 9 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 138 | 3 | |
| 2 | 927 | 2 | |
| 3 | 790 | 1 | |
| 4 | 702 | 0 | |
| 5 | 609 | 3 | |
| 6 | 588 | 1 | |
| 7 | 499 | 0 | |
| 8 | 453 | 2 | |
| 9 | 430 | 0 | |
| 10 | 413 | 0 | |
| 11 | 388 | 2 | |
| 12 | 365 | 1 | |
| 13 | 351 | 0 | |
| 14 | 302 | 1 | |
| 15 | 258 | 0 | |
| 16 | 218 | 0 | |
| 17 | 213 | 0 | |
| 18 | 175 | 0 | |
| 19 | 153 | 0 | |
| 20 | 147 | 0 | |
| 21 | 127 | 0 | |
| 22 | 108 | 1 | |
| 23 | 85 | 0 | |
| 24 | 75 | 1 | |
| 25 | 69 | 0 | |
| 26 | 68 | 0 | |
| 27 | 57 | 0 | |
| 28 | 55 | 0 | |
| 29 | 53 | 0 | |
| 30 | 14 | 0 | |
| 31 | 9 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |
BORN FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 255 | 9 | |
| 2 | 1 018 | 5 | |
| 3 | 859 | 3 | |
| 4 | 762 | 2 | |
| 5 | 725 | 1 | |
| 6 | 679 | 1 | |
| 7 | 665 | 2 | |
| 8 | 658 | 1 | |
| 9 | 532 | 1 | |
| 10 | 516 | 2 | |
| 11 | 490 | 2 | |
| 12 | 459 | 1 | |
| 13 | 421 | 1 | |
| 14 | 333 | 1 | |
| 15 | 285 | 0 | |
| 16 | 240 | 1 | |
| 17 | 225 | 0 | |
| 18 | 188 | 0 | |
| 19 | 162 | 0 | |
| 20 | 152 | 0 | |
| 21 | 127 | 0 | |
| 22 | 117 | 1 | |
| 23 | 116 | 0 | |
| 24 | 75 | 0 | |
| 25 | 67 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

