Урон Diamond
8 202Урон OUTSIDE
12 703Киллы Diamond
19Киллы OUTSIDE
32MVP капта
Tashkent Royce— 1 121 урона, 2 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 778 | 2 | |
| 2 | 652 | 1 | |
| 3 | 532 | 1 | |
| 4 | 504 | 1 | |
| 5 | 495 | 2 | |
| 6 | 479 | 1 | |
| 7 | 460 | 1 | |
| 8 | 376 | 0 | |
| 9 | 368 | 1 | |
| 10 | 360 | 1 | |
| 11 | 322 | 2 | |
| 12 | 298 | 2 | |
| 13 | 275 | 1 | |
| 14 | 259 | 0 | |
| 15 | 240 | 0 | |
| 16 | 238 | 0 | |
| 17 | 230 | 0 | |
| 18 | 217 | 1 | |
| 19 | 208 | 0 | |
| 20 | 195 | 0 | |
| 21 | 163 | 0 | |
| 22 | 154 | 0 | |
| 23 | 138 | 0 | |
| 24 | 112 | 1 | |
| 25 | 80 | 1 | |
| 26 | 24 | 0 | |
| 27 | 23 | 0 | |
| 28 | 22 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
OUTSIDEПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 121 | 2 | |
| 2 | 990 | 1 | |
| 3 | 902 | 4 | |
| 4 | 692 | 4 | |
| 5 | 689 | 2 | |
| 6 | 589 | 4 | |
| 7 | 571 | 2 | |
| 8 | 565 | 3 | |
| 9 | 500 | 2 | |
| 10 | 495 | 1 | |
| 11 | 424 | 0 | |
| 12 | 422 | 1 | |
| 13 | 410 | 1 | |
| 14 | 398 | 0 | |
| 15 | 391 | 0 | |
| 16 | 380 | 1 | |
| 17 | 339 | 1 | |
| 18 | 305 | 0 | |
| 19 | 297 | 0 | |
| 20 | 293 | 0 | |
| 21 | 242 | 0 | |
| 22 | 215 | 0 | |
| 23 | 211 | 1 | |
| 24 | 191 | 1 | |
| 25 | 185 | 1 | |
| 26 | 171 | 0 | |
| 27 | 150 | 0 | |
| 28 | 145 | 0 | |
| 29 | 142 | 0 | |
| 30 | 92 | 0 | |
| 31 | 91 | 0 | |
| 32 | 74 | 0 | |
| 33 | 14 | 0 | |
| 34 | 7 | 0 |

