Урон Diamond
7 711Урон OUTSIDE
6 731Киллы Diamond
30Киллы OUTSIDE
8MVP капта
Kiwi Royce— 820 урона, 0 убийств
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 3 | |
| 2 | 607 | 3 | |
| 3 | 598 | 2 | |
| 4 | 477 | 1 | |
| 5 | 466 | 0 | |
| 6 | 417 | 0 | |
| 7 | 368 | 3 | |
| 8 | 341 | 2 | |
| 9 | 337 | 3 | |
| 10 | 321 | 2 | |
| 11 | 310 | 2 | |
| 12 | 288 | 0 | |
| 13 | 237 | 1 | |
| 14 | 228 | 1 | |
| 15 | 225 | 0 | |
| 16 | 221 | 0 | |
| 17 | 203 | 0 | |
| 18 | 173 | 2 | |
| 19 | 170 | 0 | |
| 20 | 153 | 0 | |
| 21 | 136 | 0 | |
| 22 | 131 | 0 | |
| 23 | 104 | 0 | |
| 24 | 93 | 0 | |
| 25 | 86 | 1 | |
| 26 | 66 | 0 | |
| 27 | 66 | 1 | |
| 28 | 53 | 2 | |
| 29 | 26 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 0 | |
| 2 | 496 | 1 | |
| 3 | 437 | 1 | |
| 4 | 432 | 1 | |
| 5 | 382 | 0 | |
| 6 | 381 | 0 | |
| 7 | 346 | 0 | |
| 8 | 339 | 1 | |
| 9 | 311 | 0 | |
| 10 | 310 | 1 | |
| 11 | 288 | 0 | |
| 12 | 267 | 1 | |
| 13 | 261 | 2 | |
| 14 | 224 | 0 | |
| 15 | 216 | 0 | |
| 16 | 215 | 0 | |
| 17 | 187 | 0 | |
| 18 | 184 | 0 | |
| 19 | 157 | 0 | |
| 20 | 119 | 0 | |
| 21 | 114 | 0 | |
| 22 | 80 | 0 | |
| 23 | 60 | 0 | |
| 24 | 54 | 0 | |
| 25 | 51 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 |

